LINK WEBSITE KALBAR
| No | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah (Km²) | Luas Wilayah (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pontianak | - | 118,32 | 0,08% |
| 2 | Kota Singkawang | - | 504,00 | 0,34% |
| 3 | Kab. Bengkayang | Bengkayang | 5.396,30 | 3,60% |
| 4 | Kab. Kapuas Hulu | Putussibau | 29.842,03 | 19,90% |
| 5 | Kab. Kayong Utara | Sukadana | 4.568,26 | 3,05% |
| 6 | Kab. Ketapang | Ketapang | 31.588,00 | 21,07% |
| 7 | Kab. Kubu Raya | Sungai Raya | 8.492,00 | 5,66% |
| 8 | Kab. Landak | Ngabang | 8.831,00 | 5,89% |
| 9 | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | 10.640,80 | 7,10% |
| 10 | Kab. Mempawah | Mempawah | 2.797,88 | 1,87% |
| 11 | Kab. Sambas | Sambas | 6.394,70 | 4,27% |
| 12 | Kab. Sanggau | Kapuas | 12.857,70 | 8,58% |
| 13 | Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | 6.263,07 | 4,18% |
| 14 | Kab. Sintang | Sintang | 21.638,00 | 14,43% |
| Provinsi Kalimantan Barat | 149.932,06 | 100,00% | ||
Sumber :
https://id.wikipedia.org